下表為上證50、滬深300、中證500、創業板指數成分股
(2019/12/4更新,資料來源:中證指數公司與國證指數)。
【上證50指數成分股】
股票代码 | 股票简称 | 股票代码 | 股票简称 |
---|---|---|---|
600000 | 浦发银行 | 601166 | 兴业银行 |
600028 | 中国石化 | 601229 | 上海银行 |
600031 | 三一重工 | 601319 | 中国人保 |
600050 | 中国联通 | 601390 | 中国中铁 |
600276 | 恒瑞医药 | 601628 | 中国人寿 |
600519 | 贵州茅台 | 601766 | 中国中车 |
600703 | 三安光电 | 601857 | 中国石油 |
601066 | 中信建投 | 601988 | 中国银行 |
601138 | 工业富联 | 603993 | 洛阳钼业 |
601211 | 国泰君安 | 600019 | 宝钢股份 |
601318 | 中国平安 | 600030 | 中信证券 |
601336 | 新华保险 | 600048 | 保利地产 |
601601 | 中国太保 | 600196 | 复星医药 |
601688 | 华泰证券 | 600340 | 华夏幸福 |
601818 | 光大银行 | 600690 | 海尔智家 |
601939 | 建设银行 | 600887 | 伊利股份 |
603259 | 药明康德 | 601111 | 中国国航 |
600016 | 民生银行 | 601186 | 中国铁建 |
600029 | 南方航空 | 601288 | 农业银行 |
600036 | 招商银行 | 601328 | 交通银行 |
600104 | 上汽集团 | 601398 | 工商银行 |
600309 | 万华化学 | 601668 | 中国建筑 |
600585 | 海螺水泥 | 601800 | 中国交建 |
600837 | 海通证券 | 601888 | 中国国旅 |
601088 | 中国神华 | 601989 | 中国重工 |
【滬深300指數成分股】
股票代码 | 股票简称 | 股票代码 | 股票简称 |
---|---|---|---|
600000 | 浦发银行 | 601788 | 光大证券 |
600004 | 白云机场 | 601800 | 中国交建 |
600009 | 上海机场 | 601808 | 中海油服 |
600010 | 包钢股份 | 601818 | 光大银行 |
600011 | 华能国际 | 601828 | 美凯龙 |
600015 | 华夏银行 | 601838 | 成都银行 |
600016 | 民生银行 | 601857 | 中国石油 |
600018 | 上港集团 | 601877 | 正泰电器 |
600019 | 宝钢股份 | 601878 | 浙商证券 |
600023 | 浙能电力 | 601881 | 中国银河 |
600025 | 华能水电 | 601888 | 中国国旅 |
600027 | 华电国际 | 601898 | 中煤能源 |
600028 | 中国石化 | 601899 | 紫金矿业 |
600029 | 南方航空 | 601901 | 方正证券 |
600030 | 中信证券 | 601919 | 中远海控 |
600031 | 三一重工 | 601933 | 永辉超市 |
600036 | 招商银行 | 601939 | 建设银行 |
600038 | 中直股份 | 601985 | 中国核电 |
600048 | 保利地产 | 601988 | 中国银行 |
600050 | 中国联通 | 601989 | 中国重工 |
600061 | 国投资本 | 601992 | 金隅集团 |
600066 | 宇通客车 | 601997 | 贵阳银行 |
600068 | 葛洲坝 | 601998 | 中信银行 |
600085 | 同仁堂 | 603019 | 中科曙光 |
600089 | 特变电工 | 603156 | 养元饮品 |
600100 | 同方股份 | 603160 | 汇顶科技 |
600104 | 上汽集团 | 603259 | 药明康德 |
600109 | 国金证券 | 603260 | 合盛硅业 |
600111 | 北方稀土 | 603288 | 海天味业 |
600115 | 东方航空 | 603799 | 华友钴业 |
600118 | 中国卫星 | 603833 | 欧派家居 |
600153 | 建发股份 | 603858 | 步长制药 |
600170 | 上海建工 | 603986 | 兆易创新 |
600176 | 中国巨石 | 603993 | 洛阳钼业 |
600177 | 雅戈尔 | 000001 | 平安银行 |
600188 | 兖州煤业 | 000002 | 万科A |
600196 | 复星医药 | 000063 | 中兴通讯 |
600208 | 新湖中宝 | 000069 | 华侨城A |
600219 | 南山铝业 | 000100 | TCL集团 |
600221 | 海航控股 | 000157 | 中联重科 |
600233 | 圆通速递 | 000166 | 申万宏源 |
600271 | 航天信息 | 000333 | 美的集团 |
600276 | 恒瑞医药 | 000338 | 潍柴动力 |
600297 | 广汇汽车 | 000402 | 金 融 街 |
600299 | 安迪苏 | 000408 | 藏格控股 |
600309 | 万华化学 | 000413 | 东旭光电 |
600332 | 白云山 | 000415 | 渤海租赁 |
600339 | 中油工程 | 000423 | 东阿阿胶 |
600340 | 华夏幸福 | 000425 | 徐工机械 |
600346 | 恒力石化 | 000538 | 云南白药 |
600352 | 浙江龙盛 | 000553 | 安道麦A |
600362 | 江西铜业 | 000568 | 泸州老窖 |
600369 | 西南证券 | 000596 | 古井贡酒 |
600372 | 中航电子 | 000625 | 长安汽车 |
600383 | 金地集团 | 000627 | 天茂集团 |
600390 | 五矿资本 | 000629 | 攀钢钒钛 |
600398 | 海澜之家 | 000630 | 铜陵有色 |
600406 | 国电南瑞 | 000651 | 格力电器 |
600415 | 小商品城 | 000656 | 金科股份 |
600436 | 片仔癀 | 000661 | 长春高新 |
600438 | 通威股份 | 000671 | 阳光城 |
600482 | 中国动力 | 000703 | 恒逸石化 |
600487 | 亨通光电 | 000709 | 河钢股份 |
600489 | 中金黄金 | 000725 | 京东方A |
600498 | 烽火通信 | 000728 | 国元证券 |
600516 | 方大炭素 | 000768 | 中航飞机 |
600519 | 贵州茅台 | 000776 | 广发证券 |
600522 | 中天科技 | 000783 | 长江证券 |
600535 | 天士力 | 000786 | 北新建材 |
600547 | 山东黄金 | 000858 | 五 粮 液 |
600566 | 济川药业 | 000876 | 新 希 望 |
600570 | 恒生电子 | 000895 | 双汇发展 |
600583 | 海油工程 | 000898 | 鞍钢股份 |
600585 | 海螺水泥 | 000938 | 紫光股份 |
600588 | 用友网络 | 000961 | 中南建设 |
600606 | 绿地控股 | 002304 | 洋河股份 |
600637 | 东方明珠 | 002310 | 东方园林 |
600660 | 福耀玻璃 | 002311 | 海大集团 |
600663 | 陆家嘴 | 002352 | 顺丰控股 |
600674 | 川投能源 | 002410 | 广联达 |
600688 | 上海石化 | 002411 | 延安必康 |
600690 | 海尔智家 | 002415 | 海康威视 |
600703 | 三安光电 | 002422 | 科伦药业 |
600704 | 物产中大 | 002456 | 欧菲光 |
600705 | 中航资本 | 002460 | 赣锋锂业 |
600733 | 北汽蓝谷 | 002466 | 天齐锂业 |
600741 | 华域汽车 | 002468 | 申通快递 |
600760 | 中航沈飞 | 002475 | 立讯精密 |
600795 | 国电电力 | 002493 | 荣盛石化 |
600809 | 山西汾酒 | 002508 | 老板电器 |
600816 | 安信信托 | 002555 | 三七互娱 |
600837 | 海通证券 | 002558 | 巨人网络 |
600867 | 通化东宝 | 002594 | 比亚迪 |
600886 | 国投电力 | 002601 | 龙蟒佰利 |
600887 | 伊利股份 | 002602 | 世纪华通 |
600893 | 航发动力 | 002624 | 完美世界 |
600900 | 长江电力 | 002625 | 光启技术 |
600919 | 江苏银行 | 002673 | 西部证券 |
600926 | 杭州银行 | 002714 | 牧原股份 |
600958 | 东方证券 | 002736 | 国信证券 |
600977 | 中国电影 | 000963 | 华东医药 |
600998 | 九州通 | 001979 | 招商蛇口 |
600999 | 招商证券 | 002001 | 新和成 |
601006 | 大秦铁路 | 002007 | 华兰生物 |
601009 | 南京银行 | 002008 | 大族激光 |
601012 | 隆基股份 | 002010 | 传化智联 |
601018 | 宁波港 | 002024 | 苏宁易购 |
601021 | 春秋航空 | 002027 | 分众传媒 |
601066 | 中信建投 | 002032 | 苏泊尔 |
601088 | 中国神华 | 002044 | 美年健康 |
601108 | 财通证券 | 002050 | 三花智控 |
601111 | 中国国航 | 002065 | 东华软件 |
601117 | 中国化学 | 002081 | 金螳螂 |
601138 | 工业富联 | 002120 | 韵达股份 |
601155 | 新城控股 | 002142 | 宁波银行 |
601162 | 天风证券 | 002146 | 荣盛发展 |
601166 | 兴业银行 | 002153 | 石基信息 |
601169 | 北京银行 | 002179 | 中航光电 |
601186 | 中国铁建 | 002202 | 金风科技 |
601198 | 东兴证券 | 002230 | 科大讯飞 |
601211 | 国泰君安 | 002236 | 大华股份 |
601212 | 白银有色 | 002241 | 歌尔股份 |
601216 | 君正集团 | 002252 | 上海莱士 |
601225 | 陕西煤业 | 002271 | 东方雨虹 |
601228 | 广州港 | 002294 | 信立泰 |
601229 | 上海银行 | 002739 | 万达电影 |
601238 | 广汽集团 | 002773 | 康弘药业 |
601288 | 农业银行 | 002925 | 盈趣科技 |
601298 | 青岛港 | 002938 | 鹏鼎控股 |
601318 | 中国平安 | 002939 | 长城证券 |
601319 | 中国人保 | 002945 | 华林证券 |
601328 | 交通银行 | 300003 | 乐普医疗 |
601336 | 新华保险 | 300015 | 爱尔眼科 |
601360 | 三六零 | 300017 | 网宿科技 |
601377 | 兴业证券 | 300024 | 机器人 |
601390 | 中国中铁 | 300033 | 同花顺 |
601398 | 工商银行 | 300059 | 东方财富 |
601555 | 东吴证券 | 300070 | 碧水源 |
601577 | 长沙银行 | 300072 | 三聚环保 |
601600 | 中国铝业 | 300122 | 智飞生物 |
601601 | 中国太保 | 300124 | 汇川技术 |
601607 | 上海医药 | 300136 | 信维通信 |
601618 | 中国中冶 | 300142 | 沃森生物 |
601628 | 中国人寿 | 300144 | 宋城演艺 |
601633 | 长城汽车 | 300251 | 光线传媒 |
601668 | 中国建筑 | 300296 | 利亚德 |
601669 | 中国电建 | 300408 | 三环集团 |
601688 | 华泰证券 | 300413 | 芒果超媒 |
601727 | 上海电气 | 300433 | 蓝思科技 |
601766 | 中国中车 | 300498 | 温氏股份 |
【中證500指數成分股】
股票代码 | 股票简称 | 股票代码 | 股票简称 |
---|---|---|---|
600006 | 东风汽车 | 000021 | 深科技 |
600008 | 首创股份 | 000025 | 特力A |
600017 | 日照港 | 000027 | 深圳能源 |
600021 | 上海电力 | 000028 | 国药一致 |
600022 | 山东钢铁 | 000031 | 大悦城 |
600026 | 中远海能 | 000039 | 中集集团 |
600037 | 歌华有线 | 000060 | 中金岭南 |
600039 | 四川路桥 | 000061 | 农 产 品 |
600053 | 九鼎投资 | 000062 | 深圳华强 |
600056 | 中国医药 | 000066 | 中国长城 |
600058 | 五矿发展 | 000078 | 海王生物 |
600060 | 海信电器 | 000089 | 深圳机场 |
600062 | 华润双鹤 | 000090 | 天健集团 |
600064 | 南京高科 | 000156 | 华数传媒 |
600073 | 上海梅林 | 000158 | 常山北明 |
600079 | 人福医药 | 000301 | 东方盛虹 |
600094 | 大名城 | 000400 | 许继电气 |
600098 | 广州发展 | 000401 | 冀东水泥 |
600120 | 浙江东方 | 000426 | 兴业矿业 |
600125 | 铁龙物流 | 000488 | 晨鸣纸业 |
600126 | 杭钢股份 | 000501 | 鄂武商A |
600138 | 中青旅 | 000513 | 丽珠集团 |
600141 | 兴发集团 | 000519 | 中兵红箭 |
600143 | 金发科技 | 000528 | 柳工 |
600151 | 航天机电 | 000536 | 华映科技 |
600155 | 华创阳安 | 000537 | 广宇发展 |
600158 | 中体产业 | 000541 | 佛山照明 |
600160 | 巨化股份 | 000543 | 皖能电力 |
600161 | 天坛生物 | 000547 | 航天发展 |
600166 | 福田汽车 | 000552 | 靖远煤电 |
600167 | 联美控股 | 000559 | 万向钱潮 |
600169 | 太原重工 | 000563 | 陕国投A |
600171 | 上海贝岭 | 000564 | 供销大集 |
600179 | ST安通 | 000581 | 威孚高科 |
600183 | 生益科技 | 000587 | 金洲慈航 |
600195 | 中牧股份 | 000598 | 兴蓉环境 |
600201 | 生物股份 | 000600 | 建投能源 |
600216 | 浙江医药 | 000623 | 吉林敖东 |
600258 | 首旅酒店 | 000636 | 风华高科 |
600259 | 广晟有色 | 000681 | 视觉中国 |
600260 | 凯乐科技 | 000685 | 中山公用 |
600266 | 城建发展 | 000686 | 东北证券 |
600267 | 海正药业 | 000690 | 宝新能源 |
600277 | 亿利洁能 | 000712 | 锦龙股份 |
600280 | 中央商场 | 000717 | 韶钢松山 |
600282 | 南钢股份 | 000718 | 苏宁环球 |
600291 | 西水股份 | 000723 | 美锦能源 |
600298 | 安琪酵母 | 000727 | 华东科技 |
600307 | 酒钢宏兴 | 000729 | 燕京啤酒 |
600312 | 平高电气 | 000732 | 泰禾集团 |
600315 | 上海家化 | 000738 | 航发控制 |
600316 | 洪都航空 | 000750 | 国海证券 |
600317 | 营口港 | 000758 | 中色股份 |
600325 | 华发股份 | 000761 | 本钢板材 |
600329 | 中新药业 | 000766 | 通化金马 |
600335 | 国机汽车 | 000778 | 新兴铸管 |
600338 | 西藏珠峰 | 000807 | 云铝股份 |
600348 | 阳泉煤业 | 000813 | 德展健康 |
600350 | 山东高速 | 000826 | 启迪环境 |
600373 | 中文传媒 | 000829 | 天音控股 |
600376 | 首开股份 | 000830 | 鲁西化工 |
600380 | 健康元 | 000848 | 承德露露 |
600388 | 龙净环保 | 000860 | 顺鑫农业 |
600392 | 盛和资源 | 000869 | 张 裕A |
600393 | 粤泰股份 | 000877 | 天山股份 |
600409 | 三友化工 | 000878 | 云南铜业 |
600410 | 华胜天成 | 000883 | 湖北能源 |
600416 | 湘电股份 | 000887 | 中鼎股份 |
600418 | 江淮汽车 | 000926 | 福星股份 |
600426 | 华鲁恒升 | 000930 | 中粮科技 |
600428 | 中远海特 | 000932 | 华菱钢铁 |
600435 | 北方导航 | 000937 | 冀中能源 |
600458 | 时代新材 | 000959 | 首钢股份 |
600460 | 士兰微 | 000960 | 锡业股份 |
600466 | 蓝光发展 | 000970 | 中科三环 |
600478 | 科力远 | 000975 | 银泰黄金 |
600486 | 扬农化工 | 000980 | 众泰汽车 |
600497 | 驰宏锌锗 | 000983 | 西山煤电 |
600499 | 科达洁能 | 000987 | 越秀金控 |
600500 | 中化国际 | 000988 | 华工科技 |
600507 | 方大特钢 | 000990 | 诚志股份 |
600511 | 国药股份 | 000997 | 新 大 陆 |
600515 | 海航基础 | 000998 | 隆平高科 |
600521 | 华海药业 | 000999 | 华润三九 |
600525 | 长园集团 | 002002 | 鸿达兴业 |
600528 | 中铁工业 | 002004 | 华邦健康 |
600536 | 中国软件 | 002019 | 亿帆医药 |
600545 | 卓郎智能 | 002028 | 思源电气 |
600549 | 厦门钨业 | 002030 | 达安基因 |
600557 | 康缘药业 | 002038 | 双鹭药业 |
600563 | 法拉电子 | 002048 | 宁波华翔 |
600565 | 迪马股份 | 002049 | 紫光国微 |
600567 | 山鹰纸业 | 002051 | 中工国际 |
600572 | 康恩贝 | 002056 | 横店东磁 |
600575 | 淮河能源 | 002064 | 华峰氨纶 |
600580 | 卧龙电驱 | 002074 | 国轩高科 |
600582 | 天地科技 | 002075 | 沙钢股份 |
600584 | 长电科技 | 002078 | 太阳纸业 |
600597 | 光明乳业 | 002085 | 万丰奥威 |
600598 | 北大荒 | 002092 | 中泰化学 |
600611 | 大众交通 | 002093 | 国脉科技 |
600623 | 华谊集团 | 002110 | 三钢闽光 |
600633 | 浙数文化 | 002118 | 紫鑫药业 |
600639 | 浦东金桥 | 002127 | 南极电商 |
600640 | 号百控股 | 002128 | 露天煤业 |
600642 | 申能股份 | 002129 | 中环股份 |
600643 | 爱建集团 | 002131 | 利欧股份 |
600645 | 中源协和 | 002152 | 广电运通 |
600648 | 外高桥 | 002155 | 湖南黄金 |
600649 | 城投控股 | 002157 | 正邦科技 |
600657 | 信达地产 | 002174 | 游族网络 |
600664 | 哈药股份 | 002176 | 江特电机 |
600673 | 东阳光 | 002183 | 怡亚通 |
600694 | 大商股份 | 002191 | 劲嘉股份 |
600699 | 均胜电子 | 002195 | 二三四五 |
600707 | 彩虹股份 | 002212 | 南洋股份 |
600717 | 天津港 | 002217 | 合力泰 |
600718 | 东软集团 | 002221 | 东华能源 |
600729 | 重庆百货 | 002223 | 鱼跃医疗 |
600737 | 中粮糖业 | 002233 | 塔牌集团 |
600739 | 辽宁成大 | 002242 | 九阳股份 |
600745 | 闻泰科技 | 002244 | 滨江集团 |
600748 | 上实发展 | 002249 | 大洋电机 |
600750 | 江中药业 | 002250 | 联化科技 |
600751 | 海航科技 | 002251 | 步步高 |
600754 | 锦江酒店 | 002254 | 泰和新材 |
600755 | 厦门国贸 | 002266 | 浙富控股 |
600757 | 长江传媒 | 002268 | 卫士通 |
600759 | 洲际油气 | 002273 | 水晶光电 |
600763 | 通策医疗 | 002280 | 联络互动 |
600765 | 中航重机 | 002281 | 光迅科技 |
600770 | 综艺股份 | 002285 | 世联行 |
600777 | 新潮能源 | 002299 | 圣农发展 |
600779 | 水井坊 | 002302 | 西部建设 |
600782 | 新钢股份 | 002317 | 众生药业 |
600787 | 中储股份 | 002332 | 仙琚制药 |
600801 | 华新水泥 | 002340 | 格林美 |
600804 | 鹏博士 | 002344 | 海宁皮城 |
600808 | 马钢股份 | 002353 | 杰瑞股份 |
600811 | 东方集团 | 002358 | 森源电气 |
600820 | 隧道股份 | 002366 | 台海核电 |
600823 | 世茂股份 | 002368 | 太极股份 |
600827 | 百联股份 | 002371 | 北方华创 |
600835 | 上海机电 | 002372 | 伟星新材 |
600839 | 四川长虹 | 002373 | 千方科技 |
600845 | 宝信软件 | 002375 | 亚厦股份 |
600848 | 上海临港 | 002382 | 蓝帆医疗 |
600859 | 王府井 | 002384 | 东山精密 |
600862 | 中航高科 | 002385 | 大北农 |
600863 | 内蒙华电 | 002387 | 维信诺 |
600869 | 智慧能源 | 002390 | 信邦制药 |
600872 | 中炬高新 | 002399 | 海普瑞 |
600874 | 创业环保 | 002405 | 四维图新 |
600875 | 东方电气 | 002407 | 多氟多 |
600879 | 航天电子 | 002408 | 齐翔腾达 |
600881 | 亚泰集团 | 002414 | 高德红外 |
600884 | 杉杉股份 | 002416 | 爱施德 |
600885 | 宏发股份 | 002419 | 天虹股份 |
600895 | 张江高科 | 002424 | 贵州百灵 |
600901 | 江苏租赁 | 002426 | 胜利精密 |
600903 | 贵州燃气 | 002431 | 棕榈股份 |
600908 | 无锡银行 | 002434 | 万里扬 |
600909 | 华安证券 | 002437 | 誉衡药业 |
600917 | 重庆燃气 | 002439 | 启明星辰 |
600939 | 重庆建工 | 002440 | 闰土股份 |
600959 | 江苏有线 | 002444 | 巨星科技 |
600967 | 内蒙一机 | 002463 | 沪电股份 |
600970 | 中材国际 | 002465 | 海格通信 |
600971 | 恒源煤电 | 002470 | 金正大 |
600978 | 宜华生活 | 002482 | 广田集团 |
600985 | 淮北矿业 | 002489 | 浙江永强 |
600993 | 马应龙 | 002491 | 通鼎互联 |
600996 | 贵广网络 | 002500 | 山西证券 |
601000 | 唐山港 | 002503 | 搜于特 |
601001 | 大同煤业 | 002505 | 大康农业 |
601003 | 柳钢股份 | 002506 | 协鑫集成 |
601005 | 重庆钢铁 | 002507 | 涪陵榨菜 |
601016 | 节能风电 | 002509 | 天广中茂 |
601019 | 山东出版 | 002512 | 达华智能 |
601068 | 中铝国际 | 002517 | 恺英网络 |
601098 | 中南传媒 | 002544 | 杰赛科技 |
601100 | 恒立液压 | 002572 | 索菲亚 |
601106 | 中国一重 | 002573 | 清新环境 |
601118 | 海南橡胶 | 002583 | 海能达 |
601127 | 小康股份 | 002589 | 瑞康医药 |
601128 | 常熟银行 | 002603 | 以岭药业 |
601139 | 深圳燃气 | 002607 | 中公教育 |
601168 | 西部矿业 | 002635 | 安洁科技 |
601179 | 中国西电 | 002640 | 跨境通 |
601200 | 上海环境 | 002665 | 首航节能 |
601231 | 环旭电子 | 002670 | 国盛金控 |
601311 | 骆驼股份 | 002672 | 东江环保 |
601326 | 秦港股份 | 002681 | 奋达科技 |
601333 | 广深铁路 | 002690 | 美亚光电 |
601608 | 中信重工 | 002699 | 美盛文化 |
601611 | 中国核建 | 002701 | 奥瑞金 |
601615 | 明阳智能 | 002707 | 众信旅游 |
601678 | 滨化股份 | 002709 | 天赐材料 |
601689 | 拓普集团 | 002745 | 木林森 |
601699 | 潞安环能 | 002797 | 第一创业 |
601717 | 郑煤机 | 002807 | 江阴银行 |
601718 | 际华集团 | 002812 | 恩捷股份 |
601777 | 力帆股份 | 002815 | 崇达技术 |
601801 | 皖新传媒 | 002818 | 富森美 |
601811 | 新华文轩 | 002821 | 凯莱英 |
601866 | 中远海发 | 002831 | 裕同科技 |
601869 | 长飞光纤 | 002839 | 张家港行 |
601872 | 招商轮船 | 002916 | 深南电路 |
601880 | 大连港 | 002920 | 德赛西威 |
601928 | 凤凰传媒 | 002926 | 华西证券 |
601958 | 金钼股份 | 002936 | 郑州银行 |
601966 | 玲珑轮胎 | 002941 | 新疆交建 |
601969 | 海南矿业 | 002946 | 新乳业 |
603000 | 人民网 | 002948 | 青岛银行 |
603025 | 大豪科技 | 300001 | 特锐德 |
603056 | 德邦股份 | 300002 | 神州泰岳 |
603077 | 和邦生物 | 300009 | 安科生物 |
603198 | 迎驾贡酒 | 300010 | 立思辰 |
603225 | 新凤鸣 | 300026 | 红日药业 |
603228 | 景旺电子 | 300027 | 华谊兄弟 |
603233 | 大参林 | 300055 | 万邦达 |
603328 | 依顿电子 | 300058 | 蓝色光标 |
603355 | 莱克电气 | 300088 | 长信科技 |
603369 | 今世缘 | 300113 | 顺网科技 |
603377 | 东方时尚 | 300115 | 长盈精密 |
603444 | 吉比特 | 300133 | 华策影视 |
603486 | 科沃斯 | 300134 | 大富科技 |
603501 | 韦尔股份 | 300159 | 新研股份 |
603515 | 欧普照明 | 300166 | 东方国信 |
603517 | 绝味食品 | 300168 | 万达信息 |
603556 | 海兴电力 | 300182 | 捷成股份 |
603568 | 伟明环保 | 300197 | 铁汉生态 |
603569 | 长久物流 | 300199 | 翰宇药业 |
603650 | 彤程新材 | 300207 | 欣旺达 |
603659 | 璞泰来 | 300244 | 迪安诊断 |
603712 | 七一二 | 300253 | 卫宁健康 |
603766 | 隆鑫通用 | 300257 | 开山股份 |
603806 | 福斯特 | 300266 | 兴源环境 |
603816 | 顾家家居 | 300274 | 阳光电源 |
603866 | 桃李面包 | 300287 | 飞利信 |
603868 | 飞科电器 | 300297 | 蓝盾股份 |
603877 | 太平鸟 | 300308 | 中际旭创 |
603883 | 老百姓 | 300315 | 掌趣科技 |
603885 | 吉祥航空 | 300316 | 晶盛机电 |
603888 | 新华网 | 300324 | 旋极信息 |
603939 | 益丰药房 | 300376 | 易事特 |
000006 | 深振业A | 300383 | 光环新网 |
000008 | 神州高铁 | 300418 | 昆仑万维 |
000009 | 中国宝安 | 300450 | 先导智能 |
000012 | 南 玻A | 300459 | 金科文化 |
【創業板指數成分股】
股票代码 | 股票简称 | 股票代码 | 股票简称 |
---|---|---|---|
300001 | 特锐德 | 300253 | 卫宁健康 |
300002 | 神州泰岳 | 300271 | 华宇软件 |
300003 | 乐普医疗 | 300274 | 阳光电源 |
300009 | 安科生物 | 300285 | 国瓷材料 |
300010 | 立思辰 | 300294 | 博雅生物 |
300012 | 华测检测 | 300296 | 利亚德 |
300014 | 亿纬锂能 | 300308 | 中际旭创 |
300015 | 爱尔眼科 | 300315 | 掌趣科技 |
300017 | 网宿科技 | 300316 | 晶盛机电 |
300024 | 机器人 | 300323 | 华灿光电 |
300026 | 红日药业 | 300324 | 旋极信息 |
300027 | 华谊兄弟 | 300347 | 泰格医药 |
300033 | 同花顺 | 300357 | 我武生物 |
300036 | 超图软件 | 300367 | 东方网力 |
300038 | 数知科技 | 300373 | 扬杰科技 |
300058 | 蓝色光标 | 300377 | 赢时胜 |
300059 | 东方财富 | 300383 | 光环新网 |
300068 | 南都电源 | 300408 | 三环集团 |
300070 | 碧水源 | 300413 | 芒果超媒 |
300072 | 三聚环保 | 300418 | 昆仑万维 |
300073 | 当升科技 | 300433 | 蓝思科技 |
300078 | 思创医惠 | 300450 | 先导智能 |
300088 | 长信科技 | 300454 | 深信服 |
300098 | 高新兴 | 300457 | 赢合科技 |
300113 | 顺网科技 | 300459 | 金科文化 |
300115 | 长盈精密 | 300463 | 迈克生物 |
300122 | 智飞生物 | 300474 | 景嘉微 |
300124 | 汇川技术 | 300476 | 胜宏科技 |
300133 | 华策影视 | 300482 | 万孚生物 |
300136 | 信维通信 | 300496 | 中科创达 |
300142 | 沃森生物 | 300498 | 温氏股份 |
300144 | 宋城演艺 | 300529 | 健帆生物 |
300145 | 中金环境 | 300558 | 贝达药业 |
300146 | 汤臣倍健 | 300567 | 精测电子 |
300159 | 新研股份 | 300601 | 康泰生物 |
300166 | 东方国信 | 300616 | 尚品宅配 |
300168 | 万达信息 | 300618 | 寒锐钴业 |
300170 | 汉得信息 | 300628 | 亿联网络 |
300180 | 华峰超纤 | 300630 | 普利制药 |
300182 | 捷成股份 | 300633 | 开立医疗 |
300188 | 美亚柏科 | 300634 | 彩讯股份 |
300197 | 铁汉生态 | 300666 | 江丰电子 |
300199 | 翰宇药业 | 300676 | 华大基因 |
300203 | 聚光科技 | 300699 | 光威复材 |
300207 | 欣旺达 | 300724 | 捷佳伟创 |
300212 | 易华录 | 300741 | 华宝股份 |
300222 | 科大智能 | 300747 | 锐科激光 |
300226 | 上海钢联 | 300748 | 金力永磁 |
300244 | 迪安诊断 | 300750 | 宁德时代 |
300251 | 光线传媒 | 300760 | 迈瑞医疗 |
投資小白入門系列可參考
總瀏覽次數: 7.2萬 次
| 其他投資者也讀了…
3.炒股了幾年,歸來仍然是韭菜。股民的心酸,炒股虧錢十有八九是因為…
筆者:**隔壁表哥** 台灣大學畢業。任職基金業。 利用閒暇時間分享金融知識。 讓投資成為生活的一部分吧! |